Валутни курсове за периода от 01.01.2015 г. до 13.01.2015 г.
08 януари 2015 г.
Курсове на чуждестранни валути към българския лев се използват при изчисляването на митническата и статистическата стойности на внасяните стоки и респективно на дължимите държавни вземания.
|
Буквен код |
Цифров код |
Мащаб |
Курс |
|
| АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР | AUD | 036 | 1 | 1,30154 |
| БРАЗИЛСКИ РЕАЛ | BRL | 986 | 10 | 6,01831 |
| КАНАДСКИ ДОЛАР | CAD | 124 | 1 | 1,37609 |
| ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | CHF | 756 | 1 | 1,62552 |
| КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН | CNY | 156 | 10 | 2,57231 |
| ЧЕШКА КРОНА | CZK | 203 | 100 | 7,07097 |
| ДАТСКА КРОНА | DKK | 208 | 10 | 2,62852 |
| БРИТАНСКА ЛИРА | GBP | 826 | 1 | 2,48612 |
| ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР | HKD | 344 | 10 | 2,06396 |
| ХЪРВАТСКА КУНА | HRK | 191 | 10 | 2,55160 |
| УНГАРСКИ ФОРИНТ | HUF | 348 | 1000 | 6,23015 |
| ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ | IDR | 360 | 10000 | 1,28624 |
| ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ | ILS | 376 | 10 | 4,09958 |
| ИНДИЙСКА РУПИЯ | INR | 356 | 100 | 2,53021 |
| ЯПОНСКА ЙЕНА | JPY | 392 | 100 | 1,33231 |
| ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН | KRW | 410 | 1000 | 1,45244 |
| ЛИТОВСКИ ЛИТАС | LTL | 440 | 10 | 5,66448 |
| МЕКСИКАНСКО ПЕСО | MXN | 484 | 10 | 1,09311 |
| МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ | MYR | 458 | 10 | 4,58072 |
| НОРВЕЖКА КРОНА | NOK | 578 | 10 | 2,16616 |
| НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР | NZD | 554 | 1 | 1,24006 |
| ФИЛИПИНСКО ПЕСО | PHP | 608 | 100 | 3,58454 |
| ПОЛСКА ЗЛОТА | PLN | 985 | 10 | 4,57344 |
| НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | RON | 946 | 10 | 4,36579 |
| РУСКА РУБЛА | RUB | 643 | 100 | 2,92205 |
| ШВЕДСКА КРОНА | SEK | 752 | 10 | 2,05810 |
| СИНГАПУРСКИ ДОЛАР | SGD | 702 | 1 | 1,21172 |
| ТАЙЛАНДСКИ БАТ | THB | 764 | 100 | 4,86719 |
| ТУРСКА ЛИРА | TRY | 949 | 10 | 6,88503 |
| ЩАТСКИ ДОЛАР | USD | 840 | 1 | 1,60143 |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД | ZAR | 710 | 10 | 1,37998 |
| ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 1,95583 |
